Vše pro studenty Orange Factory
Zkouškové období – zimní termíny 2022/2023
1. ročník
Aj A | Pečinková Simona, Mgr. | 17.1.2023 13,30-14,30 | 24.1.2023 13,30-14,30 | 31.1.2023 13,30-14,30 | uč. 22 |
Aj B | Pečinková Simona, Mgr. | 16.1.2023 10,45-11,45 | 23.1.2023 10,45-11,45 | 30.1.2023 10,45-11,45 | uč. 22 |
KAAjA | Doose Jonathon | 16.1.2023 11,00-13,00 | 23.1.2023 11,00-13,00 | 30.1.2023 11,00-13,00 | uč. 25 |
KA | Doose Jonathon | 16.1.2023 13,00-15,00 | 23.1.2023 13,00-15,00 | 30.1.2023 13,00-15,00 | uč. 25 |
AT | Belova Anna | 12.1.2023 10,00-12,00 | 19.1.2023 10,00-12,00 | 26.1.2023 10,00-12,00 | uč. 31 |
AP | Všetečková Vladimíra, Mgr. | 12.1.2023 12,00-13,30 | 19.1.2023 9,00-12,30 | 26.1.2023 9,00-12,30 | uč. 21 |
DVKEV | Sýkorová Natalie, Mgr. | 16.1.2023 8,00-10,00 | 23.1.2023 8,00-10,00 | 30.1.2023 8,00-10,00 | uč. 13 |
DA | Belova Anna | 12.1.2023 10,00-12,00 | 19.1.2023 10,00-12,00 | 26.1.2023 10,00-12,00 | uč. 31 |
FT | Andrii Konontsev, MgA. | 11.1.2023 10,00-12,00 | 19.1.2023 10,00-12,00 | 30.1.2023 10,00-12,00 | uč. 36 |
G | Kuzma Ondřej, Bc. | 11.1.2023 9,00-11,00 | 19.1.2023 9,00-11,00 | 25.1.2023 9,00-11,00 | uč. 23 |
G | Mžourek Milan | 11.1.2023 8,55-11,30 | 18.1.2023 8,55-11,30 | 25.1.2023 8,55-11,30 | uč. 31 |
GT | Mácha Tomáš MgA. | 17.1.2023 8,55-9,40 | 24.1.2023 8,55-9,40 | 31.1.2023 8,55-9,40 | uč. 33 |
Kr | Pospíšil Matěj DiS. | 13.1.2023 11,00-13,00 | 30.1.2023 11,00-13,00 | 31.1.2023 11,00-13,00 | uč. 41 |
PG | Kusý Jan | 11.1.2023 10,00-12,00 | 17.1.2023 10,00-12,00 | 24.1.2023 10,00-12,00 | uč. 32 |
PG | Mžourek Milan | 12.1.2023 8,55-10,35 | 19.1.2023 8,55-10,35 | 26.1.2023 8,55-10,35 | uč. 31 |
PaS | Mžourek Milan | 16.1.2023 11,40-13,40 | 23.1.2023 11,40-13,40 | 30.1.2023 11,40-13,40 | uč. 31 |
PM | Jakubcová Jitka,Ing. | 11.1.2023 8,00-10,00 | 18.1.2023 8,00-10,00 | 31.1.2023 10,00-12,00 | uč. 24 |
RaM | Vágner Ivan, Mgr. | 17.1.2023 v 15,00 | 19.1.2023 v 15 hod | 31.1.2023 v 15 hod | uč. 21 |
RaS | Petříková Marcela, PaedDr. | 12.1.2023 14,00-15,00 | 16.1.2023 10,00-12,00 | 24.1.2023 12,00-14,00 | uč. 22 |
Sto | Vágner Ivan, Mgr. | 17.1.2023 v 15,00 | 19.1.2023 v 15 hod | 31.1.2023 v 15 hod | uč. 21 |
TADF | Andrii Konontsev, MgA. | 11.1.2023 10,00-12,00 | 19.1.2023 10,00-12,00 | 30.1.2023 10,00-12,00 | uč. 36 |
TaP | Mžourek Milan | 12.1.2023 8,55-10,35 | 19.1.2023 8,55-10,35 | 26.1.2023 8,55-10,35 | uč. 31 |
VP A,H | Čápová Barbora, MgA. | 11.1.2023 13,00-14,00 | 16.1.2023 13,00-14,00 | 27.1.2023 13,00-14,00 | uč. 41 |
VP F,G | Čápová Barbora, MgA. | 11.1.2023 12,00-13,00 | 16.1.2023 12,00-13,00 | 27.1.2023 12,00-13,00 | uč. 41 |
2. ročník
3DT | Rod Václav DiS. | 11.1.2023 9,00-11,00 | 12.1.2023 9,00-11,00 | 25.1.2023 9,00-11,00 | uč. 23 |
Aj | Pečinková Simona, Mgr. | 17.1.2023 12,00-13,00 | 24.1.2023 12,00-13,00 | 31.1.2023 12,00-13,00 | uč. 22 |
KA | Doose Jonathon | 17.1.2023 12,00-13,00 | 24.1.2023 12,00-13,00 | 31.1.2023 12,00-13,00 | uč. 25 |
AT | Belova Anna | 12.1.2023 10,00-12,00 | 19.1.2023 10,00-12,00 | 26.1.2023 10,00-12,00 | uč. 31 |
Vágner Ivan, Mgr. | 17.1.2023 v 15,00 | 19.1.2023 v 15 hod | 31.1.2023 v 15 hod | uč. 36 | |
DVKEV | Sýkorová Natalie, Mgr. | 16.1.2023 11,00-12,00 | 23.1.2023 11,00-12,00 | 30.1.2023 11,00-12,00 | uč. 13 |
DA | Belova Anna | 12.1.2023 10,00-12,00 | 19.1.2023 10,00-12,00 | 26.1.2023 10,00-12,00 | uč. 31 |
DZFO | Andrii Konontsev, MgA. | 11.1.2023 10,00-12,00 | 19.1.2023 10,00-12,00 | 30.1.2023 10,00-12,00 | uč. 36 |
FT | Andrii Konontsev, MgA. | 11.1.2023 10,00-12,00 | 19.1.2023 10,00-12,00 | 30.1.2023 10,00-12,00 | uč. 36 |
G | Brošta Josef BcA. Mgr. | 12.1.2023 15,00-17,00 | 18.1.2023 15,00-17,00 | 19.1.2023 15,00-17,00 | DL |
G | Mžourek Milan | 17.1.2023 8,55-10,35 | 24.1.2023 8,55-10,35 | 31.1.2023 8,55-10,35 | uč. 31 |
G | Kuzma Ondřej, Bc. | 11.1.2023 11,00-12,00 | 19.1.2023 11,00-12,00 | 25.1.2023 11,00-12,00 | uč. 23 |
GT | Mžourek Milan | 12.1.2023 10,45-13,40 | 19.1.2023 10,45-13,40 | 26.1.2023 10,45-13,40 | uč. 31 |
Kr | Pospíšil Matěj Dis. | 13.1.2023 11,00-13,00 | 30.1.2023 11,00-13,00 | 31.1.2023 11,00-13,00 | uč. 41 |
PG | Kusý Jan | 11.1.2023 10,00-12,00 | 17.1.2023 10,00-12,00 | 24.1.2023 10,00-12,00 | uč. 32 |
PaS | Čápová Barbora, MgA. | 11.1.2023 11,00-12,00 | 16.1.2023 11,00-12,00 | 27.1.2023 11,00-12,00 | uč. 33 |
Pr | Udatná Hana, JUDr. | 13.1.2023 8,00-10,00 | 23.1.2023 8,00-10,00 | 31.1.2023 8,00-10,00 | uč. 24 |
RaS | Petříková Marcela, PaedDr. | 17.1.2023 12,00-14,00 | 18.1.2023 12,00-14,00 | 25.1.2023 12,00-14,00 | uč. 22 |
RT | Všetečková Vladimíra, Mgr. | 12.1.2023 11,00-12,00 | 19.1.2023 9,00-12,30 | 26.1.2023 9,00-12,30 | uč. 21 |
Scé | Vágner Ivan, Mgr. | 17.1.2023 v 15,00 | 19.1.2023 v 15 hod | 31.1.2023 v 15 hod | uč. 21 |
RaM | Všetečková Vladimíra Mgr. | 12.1.2023 9,00-11,00 | 19.1.2023 9,00-12,30 | 26.1.2023 9,00-12,30 | uč. 21 |
TTT | Mžourek Milan | 12.1.2023 10,45-13,40 | 19.1.2023 10,45-13,40 | 26.1.2023 10,45-13,40 | uč. 31 |
TPP | Mžourek Milan | 12.1.2023 10,45-13,40 | 19.1.2023 10,45-13,40 | 26.1.2023 10,45-13,40 | uč. 31 |
ZPH | Kuzma Ondřej, Bc. | 11.1.2023 11,00-12,00 | 19.1.2023 11,00-12,00 | 25.1.2023 11,00-12,00 | uč. 23 |
Zv | Petřík Jakub | 16.1.2023 10,00-12,00 | 17.1.2023 10,00-12,00 | 31.1.2022 10,00-12,00 | uč. 31 |
3. ročník
3DT | Rod Václav DiS. | 11.1.2023 10,00-12,00 | 18.1.2023 10,00-12,00 | 25.1.2023 10,00-12,00 | uč. 23 |
AJ | Doose Jonathon | 17.1.2023 11,00-12,00 | 24.1.2023 11,00-12,00 | 31.1.2023 11,00-12,00 | uč. 25 |
Aj | Pečinková Simona, Mgr. | 11.1.2023 od 13,00 | 18.1.2023 od 13,00 | 25.1.2023 od 13,00 | uč. 22 |
AT | Belova Anna | 12.1.2023 10,00-12,00 | 19.1.2023 10,00-12,00 | 26.1.2023 10,00-12,00 | uč. 31 |
AT | Mžourek Milan | 17.1.2023 10,45-13,40 | 24.1.2023 10,45-13,40 | 31.1.2023 10,45-13,40 | uč. 31 |
AMT | Vágner Ivan MgA. | 17.1.2023 v 15,00 | 19.1.2023 v 15 hod | 31.1.2023 v 15 hod | uč. 21 |
AZ | Vágner Ivan MgA. | 17.1.2023 v 15,00 | 19.1.2023 v 15 hod | 31.1.2023 v 15 hod | uč. 21 |
DDM | Kusý Jan | 11.1.2023 10,00-12,00 | 17.1.2023 10,00-12,00 | 24.1.2023 10,00-12,00 | uč. 32 |
DVKE | Sýkorová Natalie, Mgr. | 16.1.2023 13,00-14,00 | 23.1.2023 13,00-14,00 | 30.1.2023 13,00-14,00 | uč. 13 |
DA | Belova Anna | 12.1.2023 10,00-12,00 | 19.1.2023 10,00-12,00 | 26.1.2023 10,00-12,00 | uč. 31 |
DZFO | Andrii Konontsev, MgA. | 11.1.2023 10,00-12,00 | 19.1.2023 10,00-12,00 | 30.1.2023 10,00-12,00 | uč. 36 |
FTP | Belova Anna | 12.1.2023 10,00-12,00 | 19.1.2023 10,00-12,00 | 26.1.2023 10,00-12,00 | uč. 31 |
FPDI | Pospíšil Matěj DiS. | 13.1.2023 9,00-11,00 | 30.1.2023 9,00-11,00 | 31.1.2023 9,00-11,00 | uč. 31 |
FT | Andrii Konontsev, MgA. | 11.1.2023 10,00-12,00 | 19.1.2023 10,00-12,00 | 30.1.2023 10,00-12,00 | uč. 36 |
GT | Mžourek Milan | 17.1.2023 10,45-13,40 | 24.1.2023 10,45-13,40 | 31.1.2023 10,45-13,40 | uč. 31 |
KS | Vágner Ivan MgA. | 17.1.2023 v 15,00 | 19.1.2023 v 15 hod | 31.1.2023 v 15 hod | uč. 21 |
Kr G | Mžourek Milan | 17.1.2023 10,45-13,40 | 24.1.2023 10,45-13,40 | 31.1.2023 10,45-13,40 | uč. 31 |
Mr | Všetečková Vladimíra, Mgr. | 12.1.2023 13,30-15,00 | 19.1.2023 9,00-12,30 | 26.1.2023 9,00-12,30 | uč. 21 |
PG | Mžourek Milan | 17.1.2023 10,45-13,40 | 24.1.2023 10,45-13,40 | 31.1.2023 10,45-13,40 | uč. 31 |
PaS | Čápová Barbora, MgA. | 11.1.2023 10,00-11,00 | 16.1.2023 10,00-11,00 | 27.1.2023 10,00-11,00 | uč. 33 |
Pr | Udatná Hana, JUDr. | 13.1.2023 8,00-10,00 | 23.1.2023 8,00-10,00 | 31.1.2023 8,00-10,00 | uč. 24 |
PPD | Mžourek Milan | 11.1.2023 8,55-11,30 | 18.1.2023 8,55-11,30 | 25.1.2023 8,55-11,30 | uč. 31 |
PD | Mžourek Milan | 11.1.2023 8,55-11,30 | 18.1.2023 8,55-11,30 | 25.1.2023 8,55-11,30 | uč. 31 |
TDR | Všetečková Vladimíra, Mgr. | 12.1.2023 15,30-16,30 | 19.1.2023 9,00-12,30 | 26.1.2023 9,00-12,30 | uč. 21 |
TaP | Mžourek Milan | 11.1.2023 8,55-11,30 | 18.1.2023 8,55-11,30 | 25.1.2023 8,55-11,30 | uč. 31 |
Kr D | Mžourek Milan | 11.1.2023 8,55-11,30 | 18.1.2023 8,55-11,30 | 25.1.2023 8,55-11,30 | uč. 31 |