Termíny zkoušek
Zimní semestr, školní rok 2025/2026
Termíny pro 1. ročník
| Aj A | Pečinková Simona, Mgr. | 15.1.2026 9,00-10,00 | 19.1.2026 13,30-14,30 | 29.1.2026 9,00-10,00 | uč. 22 |
| Aj B | Pečinková Simona, Mgr. | 13.1.2026 12,00-13,00 | 19.1.2026 13,30-14,30 | 29.1.2026 9,00-10,00 | uč. 22 |
| AJ C | Pečinková Simona, Mgr. | 15.1.2026 11,00-12,00 | 19,1,2026 13,30-14,30 | 29.1.2026 9,00-10,00 | uč. 22 |
| KA AjA | Gebhardt Les | 13.1.2026 14,45-16,25 | 20.1.2026 14,45-16,25 | 27.1.2026 14,45-16,25 | uč. 25 |
| KA AjB | Diamond Alice | 15.1.2026 9,50-11,30 | 22.1.2026 9,50-11,30 | 29.1.2026 9,50-11,30 | uč. 24 |
| KA AjC | Diamond Alice | 15.1.2026 13,50-15,30 | 22.1.2026 13,50-15,30 | 29.1.2026 13,50-15,30 | uč. 24 |
| AT | Belova Anna | 12.1.2026 9,00-11,00 | 19.1.2026 9,00-11,00 | 26.1.2026 11,00-15,00 | uč. 33 |
| AT | Kuznetsova Ekaterina | 12.1.2026 9,00-11,00 | 19.1.2026 9,00-11,00 | 21.1.2026 11,00-13,00 | uč. 33 |
| AP | Vágner Ivan, Mgr. | 13.1.2026 ve 14,00 | 20.1.2026 od 14 hod | 27.1.2026 od 14 hod | uč. 21 |
| DVKEV | Veit Milouš Mgr. | 14.1.2026 13,50-15,30 | 21.1.2026 13,50-15,30 | 28.1.2026 13,50-15,30 | uč. 13 |
| DA | Belova Anna | 12.1.2026 9,00-11,00 | 19.1.2026 9,00-11,00 | 26.1.2026 11,00-12,00 | uč. 31 |
| DA | Kuznetsova Ekaterina | 12.1.2026 9,00-11,00 | 19.1.2026 9,00-11,00 | 21.1.2026 11,00-13,00 | uč. 33 |
| FT | Andrii Konontsev, MgA. | 12.1.2026 10,00-12,00 | 21.1.2026 10,00-12,00 | 28.1.2026 10,00-12,00 | uč. 36 |
| G | Kuzma Ondřej, Bc. | 13.1.2026 8,00-10,00 | 20.1.2026 8,00-10,00 | 27.1.2026 8,00-10,00 | uč. 23 |
| G | Mžourek Milan | 12.1.2026 10,45-12,25 | 19.1.2026 10,45-12,25 | 26.1.2026 10,45-12,25 | uč. 31 |
| GT | Mácha Tomáš MgA. | 13.1.2026 9,00-9,45 | 20.1.2026 9,00-9,45 | 27.1.2026 9,00-9,45 | uč. 33 |
| Kr | Pospíšil Matěj DiS. | 14.1.2026 8,00-12,00 | 21.1.2026 8,00-12,00 | 28.1.2026 8,00-12,00 | uč. 41 |
| PG | Kusý Jan | 13.1.2026 10,00-11,00 | 15.1.2026 10,00-11,00 | 27.1.2026 10,00-11,00 | uč. 32 |
| PG H | Čápová Tereza DiS. | 12.1.2026 10,50-11,35 | 19.1.2026 10,50-11,35 | 26.1.2026 10,50-11,35 | uč. 21 |
| PG F | Čápová Tereza DiS. | 12.1.2026 13,25-14,55 | 19.1.2026 13,25-14,55 | 26.1.2026 13,25-14,55 | uč. 21 |
| PG G | Čápová Tereza DiS. | 12.1.2026 11,50-13,20 | 19.1.2026 11,50-13,20 | 26.1.2026 11,50-13,20 | uč. 21 |
| PaS | Mžourek Milan | 13.1.2026 9,50-12,25 | 27.1.2026 9,50-12,25 | 29.1.2026 9,50-12,25 | uč. 31 |
| PM | Špindlerová Věra Ing. Mgr. | 14.1.2026 8,00-12,00 | 21.1.2026 8,00-12,00 | 28.1.2026 8,00-12,00 | uč. 24 |
| RaM | Vágner Ivan, Mgr. | 13.1.2026 ve 14,00 | 20.1.2026 od 14 hod | 27.1.2026 od 14 hod | uč. 21 |
| RaS | Petříková Marcela, PaedDr. | 13.1.2026 11,00-13,00 | 15.1.2026 14,00-16,00 | 28.1.2026 12,00-14,00 | uč. 22 |
| Sto | Vágner Ivan, Mgr. | 13.1.2026 ve 14,00 | 20.1.2026 od 14 hod | 27.1.2026 od 14 hod | uč. 21 |
| TADF | Andrii Konontsev, MgA. | 12.1.2026 10,00-12,00 | 21.1.2026 10,00-12,00 | 28.1.2026 10,00-12,00 | uč. 36 |
| TaP | Mžourek Milan | 12.1.2026 12,55-14,35 | 19.1.2026 12,55-14,35 | 26.1.2026 12,55-14,35 | uč. 33 |
| VP | Pospíšil Matěj DiS. | 14.1.2026 8,00-12,00 | 21.1.2026 8,00-12,00 | 28.1.2026 8,00-12,00 | uč. 41 |
Termíny pro 2. ročník
| 3DT | Kuzma Ondřej, Bc. | 13.1.2026 10,00-12,00 | 20.1.2026 10,00-12,00 | 27.1.2026 10,00-12,00 | uč. 23 |
| 3DT | Viktoria Vrobel Tomadze, Bc. | 12.1.2026 13,00-15,00 | 22.1.2026 13,00-16,00 | 26.1.2026 13,00-15,00 | uč. 31 |
| Aj A | Pečinková Simona, Mgr. | 15.1.2026 12,30-13,30 | 19.1.2026 12,00-13,00 | 29.1.2026 11,00-12,00 | uč. 22 |
| Aj B | Pečinková Simona, Mgr. | 15.1.2026 14,00-15,00 | 19.1.2026 12,00-13,00 | 29.1.2026 11,00-12,00 | uč. 22 |
| Aj C | Pečinková Simona, Mgr. | 14.1.2026 9,00-10,00 | 19.1.2026 12,00-13,00 | 29.1.2026 11,00-12,00 | uč. 22 |
| KAJa | Gebhardt Les | 15.1.2026 13,50-15,20 | 22.1.2026 13,50-15,20 | 29.1.2026 13,50-15,20 | uč. 25 |
| KAJb | Gebhardt Les | 15.1.2026 11,40-13,40 | 22.1.2026 11,40-13,40 | 29.1.2026 11,40-13,40 | uč. 24 |
| KAJ C | Diamond Alice | 15.1.2026 11,40-13,40 | 22.1.2026 11,40-15,40 | 29.1.2026 11,40-13,40 | uč. 24 |
| AT | Belova Anna | 12.1.2026 9,00-11,00 | 19.1.2026 9,00-11,00 | 26.1.2026 11,00-15,00 | uč. 31 |
| AT | Kuznetsova Ekaterina | 12.1.2026 9,00-11,00 | 19.1.2026 9,00-11,00 | 21.1.2026 11,00-13,00 | uč. 33 |
| AMT | Čápová Tereza DiS. | 12.1.2026 10,00-10,45 | 19.1.2026 10,00-10,45 | 26.1.2026 10,00-10,45 | uč. 21 |
| DVKEV | Veit Milouš Mgr. | 14.1.2026 11,40-13,40 | 21.1.2026 11,40-13,40 | 28.1.2026 11,40-13,40 | uč. 13 |
| DA | Belova Anna | 12.1.2026 9,00-11,00 | 19.1.2026 9,00-11,00 | 26.1.2026 11,00-12,00 | uč. 31 |
| DA | Kuznetsova Ekaterina | 12.1.2026 9,00-11,00 | 19.1.2026 9,00-11,00 | 21.1.2026 11,00-13,00 | uč. 33 |
| DZFO | Andrii Konontsev, MgA. | 12.1.2026 10,00-12,00 | 21.1.2026 10,00-12,00 | 28.1.2026 10,00-12,00 | uč. 36 |
| FT | Andrii Konontsev, MgA. | 12.1.2026 10,00-12,00 | 21.1.2026 10,00-12,00 | 28.1.2026 10,00-12,00 | uč. 36 |
| G | Růžičková Jitka DiS. | 12.1.2026 8,00-10,00 | 19.1.2026 8,00-10,00- | 26.1.2026 8,00-10,00 | uč. 23 |
| G | Mžourek Milan | 12.1.2026 10,45-12,25 | 19.1.2026 10,45-12,25 | 26.1.2026 10,45-12,25 | uč. 31 |
| G | Kuzma Ondřej, Bc. | 13.1.2026 10,00-12,00 | 20.1.2026 10,00-12,00 | 27.1.2026 10,00-12,00 | uč. 23 |
| G | Sattran Vladimír DiS. | 12.1.2026 8,55-10,35 | 19.1.2026 8,55-10,35 | 26.1.2026 8,55-10,35 | uč. 23 |
| GT | Mžourek Milan | 12.1.2026 8,55-10,35 | 19.1.2026 8,55-10,35 | 26.1.2026 8,55-10,35 | uč. 31 |
| Kr | Cibulková Tereza, Mgr. | 12.1.2026 9,30-10,30 | 19.1.2026 9,30-10,30 | 26.1.2026 9,30-10,30 | uč. 41 |
| PG | Kusý Jan | 13.1.2026 10,00-11,00 | 15.1.2026 10,00-11,00 | 27.1.2026 10,00-11,00 | uč. 32 |
| PaS | Mžourek Milan | 13.1.2026 9,50-12,25 | 27.1.2026 9,50-12,25 | 29.1.2026 9,50-12,25 | uč. 31 |
| Pr | Smetanová Šárka, Mgr. | 22.1.2026 9,50- 11,30 | 28.1.2026 9,50-11,30 | 29.1.2026 9,50-11,30 | uč. 24 |
| RaS | Petříková Marcela, PaedDr. | 15.1.2026 9,30-11,30 | 27.1.2026 11,30-13,30 | 28.1.2026 9,00-11,00 | uč. 22 |
| RT | Všetečková Vladimíra, Mgr. | 13.1.2026 13,00-15,00 | 20.1.2026 13,00-15,00 | 27.1.2026 13,00-15,00 | uč. 22 |
| Scé | Vágner Ivan, Mgr. | 13.1.2026 ve 14,00 | 20.1.2026 od 14 hod | 27.1.2026 od 14 hod | uč. 21 |
| RaM | Všetečková Vladimíra Mgr. | 13.1.2026 11,30-13,00 | 20.1.2026 11,30-13,00 | 27.1.2026 11,30-13,00 | uč. 22 |
| TTT | Mžourek Milan | 12.1.2026 8,55-10,35 | 19.1.2026 8,55-10,35 | 26.1.2026 8,55-10,35 | uč. 31 |
| TPP | Mžourek Milan | 13.1.2026 9:50-12,25 | 27.1.2026 9:50-12,25 | 29.1.2026 9,50-12,25 | uč. 31 |
| ZPH | Kuzma Ondřej, Bc. | 15.1.2026 8,00-10,00 | 22.1.2026 8,00-10,00 | 29.1.2026 8.00-10,00 | uč. 23 |
| Zv | Petřík Jakub | 12.1.2026 13,00-15,00 | 22.1.2026 13,00-16,00 | 26.1.2026 13,00-15,00 | uč. 31 |
Termíny pro 3. ročník
| 3DT | Hošková Michaela DiS. | 14.1.2026 13,50-15,50 | 21.1.2026 13,50-15,50 | 28.1.2026 13,50-15,50 | uč. 23 |
| Aj | Pečinková Simona, Mgr. | 13.1.2026 9,00-11,00 | 19.1.2026 9,00-11,00 | 27.1.2026 9,00-11,00 | uč. 21 |
| AT | Belova Anna | 12.1.2026 9,00-11,00 | 19.1.2026 9,00-11,00 | 26.1.2026 11,00-15,00 | uč. 31 |
| AT | Kuznetsova Ekaterina | 12.1.2026 9,00-11,00 | 19.1.2026 9,00-11,00 | 21.1.2026 11,00-13,00 | uč. 33 |
| KAj | Gebhardt Les | 13.1.2026 12,55-14,35 | 20.1.2026 12,55-14,35 | 27.1.2026 12,55-14,35 | uč. 25 |
| AZ | Čápová Tereza DiS. | 12.1.2026 10,00-10,45 | 19.1.2026 10,00-10,45 | 26.1.2026 10,00-10,45 | uč. 21 |
| DDM | Kusý Jan | 13.1.2026 10,00-11,00 | 15.1.2026 10,00-11,00 | 27.1.2026 10,00-11,00 | uč. 32 |
| DVKE | Veit Milouš Mgr. | 14.1.2026 9,50-11,30 | 21.1.2026 9,50-11,30 | 28.1.2026 9,50-11,30 | uč. 13 |
| DI | Pospíšil Matěj DiS. | 14.1.2026 12,00-14,00 | 21.1.2026 12,00-14,00 | 28.1.2026 12,00-14,00 | uč. 31 |
| DZFO | Andrii Konontsev, MgA. | 12.1.2026 10,00-12,00 | 21.1.2026 10,00-12,00 | 28.1.2026 10,00-12,00 | uč. 36 |
| FTP | Belova Anna | 12.1.2026 9,00-11,00 | 19.1.2026 9,00-11,00 | 26.1.2026 11,00-12,00 | uč. 31 |
| FP | Pospíšil Matěj DiS. | 14.1.2026 12,00-14,00 | 21.1.2026 12,00-14,00 | 28.1.2026 12,00-14,00 | uč. 31 |
| FT | Andrii Konontsev, MgA. | 12.1.2026 10,00-12,00 | 21.1.2026 10,00-12,00 | 28.1.2026 10,00-12,00 | uč. 36 |
| G | Kuzma Ondřej, Bc. | 13.1.2026 12,00-14,00 | 20.1.2026 12,00-14,00 | 27.1.2026 12,00-14,00 | uč. 23 |
| G | Mžourek Milan | 12.1.2026 10,45-12,25 | 19.1.2026 10,45-12,25 | 26.1.2026 10,45-12,25 | uč. 31 |
| G | Cibulková Tereza, Mgr. | 12.1.2026 10,30-11,30 | 19.1.2026 10,30-11,30 | 26.1.2026 10,30-11,30 | uč. 23 |
| G | Sattran Vladimír DiS. | 12.1.2026 12,55-14,35 | 19.1.2026 12,55-14,35 | 26.1.2026 12,55-14,35 | uč. 23 |
| GT | Mžourek Milan | 12.1.2026 8,55-10,35 | 19.1.2026 8,55-10,35 | 26.1.2026 8,55-10,26 | uč. 16 |
| Mr | Všetečková Vladimíra, Mgr. | 13.1.2026 9,00-12,00 | 20.1.2026 9,00-12,00 | 27.1.2026 9,00-12,00 | uč. 22 |
| PaS | Mžourek Milan | 15.1.2026 9,50-12,25 | 27.1.2026 11,10-13,40 | 29.1.2026 9,50-12,25 | uč. 31 |
| RaM | Všetečková Vladimíra, Mgr. | 13.1.2026 11,30-13,00 | 20.1.2026 11,30-13,00 | 27.1.2026 11,30-13,00 | uč. 22 |
| TAP | Petříková Marcela, PaedDr. | 13.1.2026 14,00-16,00 | 19.1.2026 12,00-14,00 | 29.1.2026 12,00-14,00 | uč 21 |
| UP | Vágner Ivan, Mgr. | 13.1.2026 ve 14,00 | 20.1.2026 od 14 hod | 27.1.2026 od 14 hod | uč. 21 |
| ZPH | Kuzma Ondřej, Bc. | 15.1.2026 8,00-10,00 | 22.1.2026 8,00-10,00 | 29.1.2026 8.00-10,00 | uč. 23 |