Termíny pro 3. ročník
3DTHošková Michaela, DiS.14.5.2025 14,00-16,0021.5.2025 14,00-16,0028.5.2025 14,00-16,00uč. 23
ATBelova Anna12.5.2025 9,00-11,3019.5.2025 9,00-11,3026.5.2025 9,00-11,30uč. 31
ATKuznetsova Ekaterina12.5.2025 12,00-14,0019.5.2025 12,00-14,0026.5.2025 12,00-14,00uč. 33
AjPečinková Simona Mgr.12.5.2025 od 13,0021.5.2025 od 13,0028.5.2025 od 13,00uč. 22
AZČápová Tereza, DiS.12.5.2025 8,20-9,5019.5.2025 8,20-9,5026.5.2025 8,20-9,50uč. 21
DVKEVeit Milouš Mgr.14.5.2025 9,00-10,0021.5.2025 10,00-12,0028.5.2025 10,00-12,00uč 13
DDMKusý Jan, Mgr.14.5.2025 10,00-12,0021.5.2025 10,00-12,0028.5.2025 10,00-12,00uč 32
DIPospíšil Matěj, DiS.15.5.2025 11,30-14,3022.5.2025 11,30-14,3029.5.2025 11,30-14,30uč. 31
DZFOAndrii Konontsev MgA.14.5.2025 11,00-12,0021.5.2025 11,00-12,0028.5.2025 11,00-12,00uč. 36
PTFBelova Anna12.5.2025 15,40-17,2019.5.2025 15,40-17,2026.5.2025 15,40-17,20uč. 31
FPDIPospíšil Matěj, DiS.15.5.2025 11,30-14,3022.5.2025 11,30-14,3029.5.2025 11,30-14,30uč. 31
FTAndrii Konontsev MgA.14.5.2025 11,00-12,0021.5.2025 11,00-12,0028.5.2025 11,00-12,00uč. 36
GKuzma Ondřej Bc.12.5.2025 8,30-11,3019.5.2025 8,30-11,3026.5.2025 8,30-11,30uč 21
GSattran Vladimír DiS.12.5.2025 10,45-12,2519.5.2025 10,45-12,2526.5.2025 10,45-12,25uč 23
GMžourek Milan19.5.2025 9,50-12,2522.5.2025 9,50-12,2527.5.2025 9,50-12,25uč. 31
GTMácha Tomáš MgA.13.5.2025 9,00-9,4520.5.2025 9,00-9,4527.5.2025 9,00-9,45uč. 31
GTMžourek Milan19.5.2025 9,50-12,2522.5.2025 9,50-12,2527.5.2025 9,50-12,25uč. 31
AjWampler Jacob13.5.2025 11,40-13,1020.5.2025 11,40-13,1027.5.2025 11,40-13,10uč. 25
MrVšetečková Vladimíra, Mgr.15.5.2025 9,00-10,0022.5.2025 9,00-10,0029.5.2025 9,00-10,00uč. 22
PaSVanická Barbora MgA., PhD.14.5.2025 11,40-12,2521.5.2025 11,40-12,2528.5.2025 11,40-12,25uč. 33
TDRVšetečková Vladimíra, Mgr.15.5.2025 10,00-11,0022.5.2025 10,00-11,0029.5.2025 10,00-11,00uč. 22
TAPPetříková Marcela PaedDr.20.5.2025 12,00-13,0027.5.2025 12,00-13,0029.5.2025 12,00-13,00uč. 21
UPVágner Ivan MgA.20.5.2025 13,45-14,3027.5.2025 13,45-14,3029.5.2025 13,45-14,30uč 21
ZPHKuzma Ondřej Bc.12.5.2025 8,30-11,3019.5.2025 8,30-11,3026.5.2025 8,30-11,30uč 21
Termíny pro 1. ročník
Aj APečinková Simona, Mgr.29.5.2025 9,00-10,005.6.2025 9,00-10,0012.6.2025 9,00-10,00uč. 22
Aj CPečinková Simona, Mgr.29.5.2025 10,30-11,305.6.2025 9,00-10,0012.6.2025 9,00-10,00uč. 22
Aj DPečinková Simona, Mgr.29.5.2025 12,00-13,005.6.2025 9,00-10,0012.6.2025 9,00-10,00uč. 22
Aj BWampler Jacob29.5.2025 9,50-11,305.6.2025 9,50-11,3012.6.2025 9,50-11,30uč. 24
ATKuznetsova Ekaterina26.5.2025 10,00-12,002.6.2025 10,00-12,009.6.2025 10,00-12,00uč 33
APVšetečková Vladimíra, Mgr.28.5.2025 11,00-12,304.6.2025 11,00-12,3011.6.2025 11,00-12,30uč. 22
DVKEVVeit Milouš, Mgr.28.5.2025 13,50-15,304.6.2025 13,50-15,3011.6.2025 13,50-15,30uč. 13
DABelova Anna26.5.2025 10,00-12,002.6.2025 10,00-12,009.6.2025 10,00-12,00uč. 31
FTAndrii Konontsev, MgA.26.5.2025 10,00-12,002.6.2025 10,00-12,009.6.2025 10,00-12,00uč. 36
GKuzma Ondřej, Bc.26.5.2025 8,00-11,002.6.2025 8,00-11,0012.6.2025 8,00-10,00uč. 23
GSattran Vladimír DiS.26.5.2025 8,55-10,452.6.2025 9,50-11,309.6.2025 9,50-11,30uč. 23
GMžourek Milan26.5.2025 9,00-14,002.6.2025 9,00-14,009.6.2025 9,00-14,00uč. 31
GTMžourek Milan26.5.2025 9,00-14,002.6.2025 9,00-14,009.6.2025 9,00-14,00uč. 31
KA B, CWampler Jacob29.5.2025 11,40-13,405.6.2025 11,40-13,4012.6.2025 11,40-13,40uč. 24
KA DPečinková Simona, Mgr.29.5.2025 9,50-11,305.6.2025 9,50-11,3012.6.2025 9,50-11.30uč. 25
KA APečinková Simona, Mgr.29.5.2025 11,40-13,405.6.2025 11,40-13,4012.6.2025 11,40-13,40uč. 25
KrPospíšil Matěj DiS.26.5.2025 9,00-13,0027.5.2025 9,00-13,009.6.2025 9,00-13,00uč. 41
PGKusý Jan27.5.2025 10,00-12,003.6.2025 10,00-12,0010.6.2025 10,00-12,00uč. 32
PG GČápová Tereza, DiS.26.5.2025 9,50-11.302.6.2025 9,50-11,309.6.2025 9,50-11,30uč. 21
PG HČápová Tereza, DiS.26.5.2025 11,40-13,402.6.2025 11,40-13,409.6.2025 11,40-13,40uč.21
PG FČápová Tereza, DiS.26.5.2025 13,50-15,302.6.2025 13,50-15,309.6.2025 13,50-15,30uč. 21
PaSVanická Barbora, Mgr. PhD.28.5.2025 10,00-14,004.6.2025 10,00-14,0011.6.2025 10,00-14,00uč. 41
PMŠpindlerová Věra Ing., Mgr.28.5.2025 8,00-11,304.6.2025 9,00-11,3011.6.2025 8,00-11,30uč. 24
RaMVágner Ivan, Mgr.27.5.2025 14,00-15,003.6.2025 14,00-15,0010.6.2025 14,00-15,00uč. 21
RaSPetříková Marcela, PaedDr.27.5.2025 10,00-11,003.6.2025 10,00-11,0010.6.2025 10,00-11,00uč. 22
StoVágner Ivan, Mgr.27.5.2025 14,00-15,003.6.2025 14,00-15,0010.6.2025 14,00-15,00uč. 21
TADFAndrii Konontsev, MgA.26.5.2025 10,00-12,002.6.2025 10,00-12,009.6.2025 10,00-12,00uč. 36
TaPMžourek Milan26.5.2025 9,00-14,002.6.2025 9,00-14,009.6.2025 9,00-14,00uč. 31
VPVanická Barbora, Mgr. PhD.28.5.2025 10,00-14,004.6.2025 10,00-14,0011.6.2025 10,00-14,00uč. 41
Termíny pro 2. ročník
3DTHošková Michaela DiS.26.5.2025 9,00-11,302.6.2025 9,00-11,309.6.2025 9,00-11,30uč. 23
AjPečinková Simona, Mgr.27.5.2025 12,00-13,003.6.2025 12,00-13,0010.6.2025 12,00-13,00uč. 22
ATKuznetsova Ekaterina26.5.2025 10,00-12,002.6.2025 10,00-12,009.6.2025 10,00-12,00uč 31
AMTČápová Tereza, DiS.26.5.2025 13,50-15,302.6.2025 13,50-15,309.6.2025 13,50-15,30uč. 21
DVKEVVeit Milouš, Mgr.28.5.2025 11,40-13,404.6.2025 11,40-13,4011.6.2025 11,40-13,40uč. 13
DABelova Anna26.5.2025 10,00-12,002.6.2025 10,00-12,009.6.2025 10,00-12,00uč 31
DZFOAndrii Konontsev, MgA.26.5.2025 10,00-12,002.6.2025 10,00-12,009.6.2025 10,00-12,00uč. 36
FTAndrii Konontsev, MgA.26.5.2025 10,00-12,002.6.2025 10,00-12,009.6.2025 10,00-12,00uč. 36
GMžourek Milan29.5.2025 9,00-14,005.6.2025 9,00-14,0012.6.2025 9,00-14,00uč. 31
GKuzma Ondřej, Bc.26.5.2025 8,00-11,002.6.2025 8,00-11,0012.6.2025 8,00-10,00uč. 23
GSattran Vladimír DiS.29.5.2025 10,45-12,255.6.2025 10,45-12,2512.6.2025 10,45-12,25uč. 23
GTMžourek Milan29.5.2025 9,00-14,005.6.2025 9,00-14,0012.6.2025 9,00-14,00uč. 31
KAWampler Jacob27.5.2025 9,50-11,303.6.2025 9,50-11,3010.6.2025 9,50-11,30uč. 25
KAPečinková Simona, Mgr.29.5.2025 13,50-15,305.6.2025 13,50-15,3012.6.2025 13,50-15,30uč. 25
KrMžourek Milan29.5.2025 9,00-14,005.6.2025 9,00-14,0012.6.2025 9,00-14,00uč. 31
PGKusý Jan27.5.2025 10,00-12,003.6.2025 10,00-12,0010.6.2025 10,00-12,00uč. 32
PaSMžourek Milan29.5.2025 9,00-14,005.6.2025 9,00-14,0012.6.2025 9,00-14,00uč. 31
PrPěkná Sabina Mgr.20.5.2025 8,00-9,3010.6.2025 8,00-9,3012.6.2025 8,00-9,30uč. 24
RaSPetříková Marcela, PaedDr.29.5.2025 11,00-12,005.6.2025 11,30-12,3012.6.2025 11,30-12,30uč. 21
RaMVšetečková Vladimíra Mgr.28.5.2025 9,00-11,004.6.2025 9,00-11,0011.6.2025 9,00-11,00uč. 21
RTVšetečková Vladimíra, Mgr.28.5.2025 9,00-11,004.6.2025 9,00-11,0011.6.2025 9,00-11,00uč. 21
ScéVágner Ivan, Mgr.27.5.2025 14,00-15,003.6.2025 14,00-15,0010.6.2025 14,00-15,00uč. 21
TTTMžourek Milan29.5.2025 9,00-14,005.6.2025 9,00-14,0012.6.2025 9,00-14,00uč. 31
TPPMžourek Milan29.5.2025 9,00-14,005.6.2025 9,00-14,0012.6.2025 9,00-14,00uč. 31
ZPHKuzma Ondřej, Bc.26.5.2025 8,00-11,002.6.2025 8,00-11,0012.6.2025 8,00-10,00uč. 23
ZvPetřík Jakub26.5.2025 9,00-11,0027.5.2025 9,00-10,003.6.2025 9,00-10,00uč. 31