Vše pro studenty Orange Factory
Zkouškové období
zimní semestr 2011/2012
1. ročníky
| učitel | 1. termín | 2. termín | 3. termín | |
| Aj | Uvizlová Radka | 1A 13.1.2012 9-10,30 | 1A 19.1.2012 9-10,30 | 1A 26.1.2012 9-10,30 |
| Aj | Uvizlová Radka | 1B 13.1.2012 10,30-12 | 1B 19.1.2012 10,30-12 | 1B 26.1.2012 10,30-12 |
| Aj | Uvizlová Radka | 1C 16.1.2012 9-10,30 | 1C 23.1.2012 9-10,30 | 1C 30.1.2012 9-10,30 |
| Aj | Uvizlová Radka | 1D 16.1.2012 10,30-12 | 1D 23.1.2012 10,30-12 | 1D 30.1.2012 10,30-12 |
| Aj | Pečinková Simona | 12.1.2012 od 9 hodin | 20.1.2012 od 9 hodin | 26.1.2012 od 9 hodin |
| RaS | Petříková Marcela, PaedDr. | 11.1.2012 8,30 – 9,30 | 12.1.2012 8,30-9,30 | 31.1.2012 8,30-9,30 |
| RaS | Petříková Marcela, PaedDr. | 12.1.2012 od 13,30 | ||
| DF | Sýkorová Lenka, Mgr. | 11,1.2012 ve 13,00 | 18.1.2012 ve 13,00 | 25.1.2012 ve 13,00 |
| DVK | Klát Jaroslav, ak.mal. | 12.1.2012 od 9,50 | 19.1.2012 od 9,50 | 26.1.2012 od 9,50 |
| DVK | Hajná Milena, Mgr. | 17.1.2012 od 10 hodin | 24.1.2012 od 10 hodin | 31.1.2012 od 10 hodin |
| Es | Beranová Věra, doc. | 16.1.2012 11,40-12,25 | 23.1.2012 11,40-12,25 | 30.1.2012 11,40-12,25 |
| Et | Picka Jaroslav, PaedDr. | 17.1.2012 ve 13,30 | 24.1.2012 ve 13,30 | 31.1.2012 ve 13,30 |
| FK | Hora Stanislav, ak.mal. | 12.1.2012 9,00-10,00 | 23.1.2012 9,00-10,00 | 24.1.2012 9,00-10,00 |
| FTcv | Vojtěchovský Miroslav, Prof. Mgr. | 20.1.2012 v 10 hod | 27.1.2012 v 10 hod | 30.1.2012 v 10 hod |
| FTcv | Kárász Karel, Mgr. | 11.1.2012 12,30-13,30 | 18.1.2012 12,30-13,30 | 25.1.2012 12,30-13,30 |
| Ms | Kašpárková Marcela | 11.1.2012 10,45-14,30 | 18.1.2012 12,55-14,30 | 25.1.2012 9,50-14,30 |
| Na | Faigl Jaroslav | 12.1.2012 13,00-14,30 | 19.1.2012 13,00-14,30 | 26.1.2012 13,00-14,30 |
| Pí | Kárász Karel, Mgr. | 11.1.2011 9,00-10,00 | 18.1.2012 9,00-10,00 | 25.1.2012 9,00-10,00 |
| PK | Trojan Petr, ak. mal. | 12.1.2012 8,00-10,30 | 26.1.2012 8,00-10,30 | 31.1.2012 8,00-10,30 |
| Tech | Trojan Petr, ak. mal. | 12.1.2012 8,00-10,30 | 26.1.2012 8,00-10,30 | 31.1.2012 8,00-10,30 |
| TMP | Nikl František, DiS. | 12.1.2012 od 15 hod | 19.1.2012 od 15 hod | 26.1.2012 od 15 hod |
| TDR | Vágner Ivan, Mgr. | 11.1.2012 od 17 hodin | 18.1.2012 11,00-13,00 | 24.1.2012 v 11 hodin |
| VT | Klimeš Štěpán, Ing | 11.1.2012 v 12 hodin | 17.1.2012 v 10 hodin | 26.1.2012 v 10 hodin |
| VP | Hora Stanislav, ak.mal. | 12,1.2012 10,00-12,00 | 23.1.2012 9,00-10,00 | 24.1.2012 9,00-10,00 |
| VP | Trojan Petr, ak. mal. | 12.1.2012 8,00-10,30 | 26.1.2012 8,00-10,30 | 31.1.2012 8,00-10,30 |
| VTT | Kárász Karel, Mgr. | 13.1.2012 9,00-10,00 | 20.1.2012 9,00-10,00 | 27.1.2012 9,00-10,00 |
| VTT | Trojan Petr, ak. mal. | 12.1.2012 8,00-10,30 | 26.1.2012 8,00-10,30 | 31.1.2012 8,00-10,30 |
2. ročníky
| učitel | 1. termín | 2. termín | 3. termín | |
| Aj | Uvizlová Radka | 2A 11.1.2012 9-10,30 | 2A 17.1.2012 9-10,30 | 2A 24.1.2012 9-10,30 |
| Aj | Uvizlová Radka | 2B 11.1.2012 10,30-12 | 2B 17.1.2012 10,30-12 | 2B 24.1.2012 10,30-12 |
| Aj | Uvizlová Radka | 2C 11.1.2012 12-13,30 | 2C 17.1.2012 12-13,30 | 2C 24.1.2012 12-13,30 |
| Aj | Pečinková Simona | 12.1.2012 od 9 hodin | 20.1.2012 od 9 hodin | 26.1.2012 od 9 hodin |
| AP | Čapka Ondřej Mgr. | 11.1.2012 10,00-13,00 | 23.1.2012 10,00-13,00 | 30.1.2012 10,00-13,00 |
| AVT | Kusý Jan | 11.1.2012 10,00-12,00 | 18.1.2012 10,00-12,00 | 25.1.2012 10,00-12,00 |
| AVT | Klimeš Štěpán, Ing | 11.1.2012 v 12 hodin | 17.1.2012 v 10 hodin | 26.1.2012 v 8,30 hodin |
| RaS | Petříková Marcela, PaedDr. | 11.1.2012 8,30 – 9,30 | 12.1.2012 8,30-9,30 | 31.1.2012 8,30-9,30 |
| RaS | Petříková Marcela, PaedDr. | 12.1.2012 od 13,30 | ||
| DVK | Klát Jaroslav, ak.mal. | 12.1.2012 od 11,40 | 19.1.2012 od 11,40 | 26.1.2012 od 11,40 |
| DVK | Hajná Milena, Mgr. | 16.1.2012 od 14 hodn | 23.1.2012 od 14 hodn | 30.1.2012 od 14 hodin |
| E | Havránek Petr, Ing | 11.1.2012 9,50-11,30 | 13.1.2012 11,40-13,40 | 31.1.2012 10,45-12,25 |
| FTcv | Vojtěchovský Miroslav, Prof. Mgr. | 20.1.2012 v 10 hod | 27.1.2012 v 10 hod | 30.1.2012 v 10 hod |
| FTcv | Kárász Karel, Mgr. | 12.1.2012 12,30-13,30 | 19.1.2012 12,30-13,30 | 26.1.2012 12,30-13,30 |
| Mr | Havránek Petr, Ing | 11.1.2012 12,55-14,35 | 13.1.2012 9,50-11,30 | 30.1.2012 12,55-14,35 |
| Ms | Kašpárková Marcela | 11.1.2012 10,45-14,30 | 18.1.2012 12,55-14,30 | 25.1.2012 9,50-14,30 |
| Na | Faigl Jaroslav | 17.1.2012 13,00-14,30 | 24.1.2012 13,00-14,30 | 31.1.2012 13,00-14,30 |
| Na | Trojan Petr ak. mal. | 12.1.2012 10,35-12,25 | 26.1.2012 10,35-12,25 | 31.1.2012 10,35-12,25 |
| Na | Hughes Angelika | 12. 1. 2012 10-12 | 19. 1. 2012 10-12 | 26. 1. 2012 10-12 |
| Na | Klimeš Štěpán, Ing | 11.1.2012 v 12 hodin | 17.1.2012 v 10 hodin | 26.1.2012 v 8,30 hodin |
| Pí | Kárász Karel, Mgr. | 12.1.2012 9,00-10,00 | 19.1.2012 9,00-10,00 | 26.1.2012 9,00-10,00 |
| RT | Hartmannová Dagmar, Mgr. | 11.1.2012 od 15 hod | 24.1.2012 od 15 hod | 31.1.2012 od 15 hod |
| PG | Hughes Angelika | 12.1 2012 12-14 | 19.1 2012 12- 14 | 26.1 2012 12-14 |
| Pr | Svobodavá Hana, Mgr. | 13.1.2012 9,00-13,00 | 20.1.2012 10,00-13,00 | 31.1.2012 10,00-13,00 |
| Pr | Udatná Hana, JUDr. | 13.1.2012 8,00-9,40 | 20.1.2012 8,00-9,40 | 27.1.2012 8,00-9,40 |
| Šj | Brhel Teodoro | 11.1.2012 9,50-12,25 | 18.1.2012 9,50-12,25 | 25.1.2012 9,50-12,25 |
| TP | Beneš Marian, MgA. | 20.1.2012 v 10 hod | 27.1.2012 v 10 hod | 30.1.2012 v 10 hod |
| T | Nikl František, DiS. | 12.1.2012 od 14 hod | 19.1.2012 od 14 hod | 26.1.2012 od 14 hod |
| TDR | Havránek Petr, Ing | 12.1.2012 12,55-14,35 | 13.1.2012 11,40-13,40 | 31.1.2012 10,45-12,25 |
| VTT | Nikl František, DiS. | 12.1.2012 od 14 hod | 19.1.2012 od 14 hod | 26.1.2012 od 14 hod |
| VTTRT | Kárász Karel, Mgr. | 17.1.2012 9,00-10,00 | 24.1.2012 9,00-10,00 | 31.1.2012 9,00-10,00 |
| VTTRT | Klimeš Štěpán, Ing | 11.1.2012 v 12 hodin | 17.1.2012 v 10 hodin | 26.1.2012 v 8,30 hodin |
3. ročníky
| učitel | 1. termín | 2. termín | 3. termín | |
| AOR | Havránek Petr Ing. | 11.1.2012 8,00-9,40 | 12.1.2012 8.55-10.35 | 30.1.2012 8,55-10,35 |
| AOR | Vágner Ivan MgA. | 11.1.2012 od 17 hodin | 18.1.2012 11,00-13,00 | 24.1.2012 v 11 hodin |
| Aj | Pečinková Simona | 13.1.2012 od 9 hodin | 19.1.2012 od 9 hodin | 27.1.2012 od 9 hodin |
| Aj | Uvizlová Radka | 3A 12.1.2012 9-10,30 | 3A 18.1.2012 9-10,30 | 3A 25.1.2012 9-10,30 |
| Aj | Uvizlová Radka | C1 12.1.2012 10,30-12 | C1 18.1.2012 10,30-12 | C1 25.1.2012 10,30-12 |
| Aj | Uvizlová Radka | C2 12.1.2012 12-13,30 | C2 18.1.2012 12-13,30 | C2 25.1.2012 12-13,30 |
| AP | Čapka Ondřej Mgr. | 11.1.2012 10,00-13,00 | 23.1.2012 10,00-13,00 | 30.1.2012 10,00-13,00 |
| DVK | Klát Jaroslav, ak.mal. | 12.1.2012 od 13,50 | 19.1.2012 od 13,50 | 26.1.2012 od 13,50 |
| DVK | Hajná Milena Mgr. | 16.1.2012 od 11 hodin | 23.1.2012 od 11 hodin | 30.1.2012 od 11 hodin |
| DF | Sýkorová Lenka, Mgr. | 11,1.2012 ve 13,00 | 18.1.2012 ve 13,00 | 25.1.2012 ve 13,00 |
| FTcv | Vojtěchovský Miroslav, Prof.Mgr. | 20.1.2012 v 10 hod | 27.1.2012 v 10 hod | 30.1.2012 v 10 hod |
| FTcv | Kárász Karel, Mgr. | 16.1.2012 9,00-10,00 | 23.1.2012 9,00-10,00 | 30.1.2012 9,00-10,00 |
| Kr | Kárász Karel, Mgr. | 13.1.2012 11,30-12,30 | 20.1.2012 11,30-12,30 | 27.1.2012 11,30-12,30 |
| Mr | Havránek Petr Ing. | 11.1.2012 12,55-14,35 | 13.1.2012 9,50-11,30 | 30.1.2012 12,55-14,35 |
| MM | Havránek Petr Ing. | 12.1.2012 10,45-12,25 | 13.1.2012 8,00-9,40 | 30.1.2012 10,45-12,25 |
| Na | Trojan Petr ak. mal. | 12.1.2012 13,00-15,00 | 26.1.2012 13,00-15,00 | 31.1.2012 13,00-15,00 |
| Na | Mžourek Milan | 12.1.2012 8,00-10,30 | 19.1.2012 8,00-10,30 | 31.1.2012 8,00-10,30 |
| Na | Faigl Jaroslav | 12.1.2012 10,00-11,30 | 18.1.2012 13,00-14,30 | 26.1.2012 10,00-11,30 |
| PG | Kusý Jan | 11.1.2012 10,00-12,00 | 18.1.2012 10,00-12,00 | 25.1.2012 10,00-12,00 |
| PG | Klimeš Štěpán, Ing | 11.1.2012 v 12 hodin | 17.1.2012 v 10 hodin | 26.1.2012 v 10 hodin |
| Pr | Svobodová Hana, Mgr. | 13.1.2012 9,00-13,00 | 20.1.2012 10,00-13,00 | 31.1.2012 10,00-13,00 |
| Pr | Udatná Hana, JUDr. | 13.1.2012 9,50-11,30 | 20.1.2012 9,50-11,30 | 27.1.2012 9,50-11,30 |
| RT | Hartmannová Dagmar, Mgr. | 11.1.2012 od 15 hod | 24.1.2012 od 15 hod | 31.1.2012 od 15 hod |
| Š | Brhel Teodoro | 11.1.2012 9,50-12,25 | 18.1.2012 9,50-12,25 | 25.1.2012 9,50-12,25 |
| Tech | Hughes Angelika | 11.1.2012 9-11 | 18.1.2012 9-11 | 25.1.2012 9-11 |
| TP | Beneš Marian, MgA. | 20.1.2012 v 10 hod | 27.1.2012 v 10 hod | 30.1.2012 v 10 hod |
| Ú | Schudichová Daniela, Ing. | 11.1.2012 13,00-15,00 | 18.1.2012 13,00-15,00 | 25.1.2012 13,00-15,00 |
| VTT | Hughes Angelika | 11.1.2012 11-13 | 18.1.2012 11-13 | 26.1.2012 11-13 |
| VTT | Klimeš Štěpán, Ing | 11.1.2012 v 12 hodin | 17.1.2012 v 10 hodin | 26.1.2012 v 8,30 hodin |
| Vtch | Hughes Angelika | 11.1.2012 13-15 | 18.1.2012 13-15 | 25.1.2012 13-15 |